| 主队 | 比分 | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 🇦🇷 阿根廷 | 3 - 1 | 🇫🇷 法国 | 已结束 |
| 🏴 英格兰 | 2 - 0 | 🇭🇷 克罗地亚 | 已结束 |
| 🇧🇷 巴西 | 2 - 2 | 🇵🇹 葡萄牙 | 进行中 |
| 🇩🇪 德国 | 1 - 0 | 🇪🇸 西班牙 | 进行中 |
| 🇺🇾 乌拉圭 | 1 - 1 | 🇨🇴 哥伦比亚 | 进行中 |
| 🇫🇷 法国 | 0 - 0 | 🏴 英格兰 | 已结束 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇷 阿根廷 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| 2 | 🇫🇷 法国 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 |
| 3 | 🇳🇱 荷兰 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 4 | 🇮🇹 意大利 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏴 英格兰 | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 |
| 2 | 🇧🇷 巴西 | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 |
| 3 | 🇵🇹 葡萄牙 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | 🇭🇷 克罗地亚 | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇩🇪 德国 | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 |
| 2 | 🇪🇸 西班牙 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 |
| 3 | 🇧🇪 比利时 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 4 | 🇺🇾 乌拉圭 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
美国、加拿大、墨西哥三国联合筹备工作全面加速,16 座球场全部就绪,票务系统即将开放。
阿根廷球星在接受采访时表示,2026 年美加墨世界杯将是他职业生涯最后一届世界杯,全力冲击卫冕。
巴西足协正式公布 2026 世界杯初选名单,内马尔领衔,维尼修斯、罗德里戈等球星悉数入选。
国际足联确认央视、咪咕、腾讯、抖音等平台获得 2026 年世界杯转播权,将提供全程直播服务。
秒级更新比赛数据,进球、红黄牌、换人信息实时推送,不遗漏任何精彩瞬间。
完整世界杯赛程一览,支持按日期、小组、球队筛选,轻松掌握比赛安排。
深度球队数据统计,包括控球率、射门次数、传球成功率等全方位技术统计。
聚合全球主流媒体世界杯报道,球星动态、赛前分析、赛后评论一网打尽。
整合各大平台直播入口,一键跳转央视、咪咕、腾讯、抖音等官方直播频道。
历届世界杯冠军、亚军、最佳射手等历史数据查询,重温经典赛事记忆。